※別途、サービス料(基本料金の10%)を頂戴いたします。
曜日 | ランクS | ランクA | ランクB | ランクC | ランクD | ランクE | ランクF | ランクG | ランクH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご休憩 | 月~金曜日 | 4,620円 | 4,510円 | 4,400円 | 4,290円 | 4,180円 | 4,070円 | 3,850円 | 3,300円 | 2,750円 |
土・日・祝日 | 5,090円 | 4,970円 | 4,840円 | 4,720円 | 4,600円 | 4,480円 | 4,240円 | 3,630円 | 3,030円 | |
サービス タイム | 月~金曜日 | 5,940円 | 5,830円 | 5,720円 | 5,610円 | 5,500円 | 5,390円 | 5,170円 | 4,620円 | 3,850円 |
土・日・祝日 | 6,540円 | 6,420円 | 6,300円 | 6,180円 | 6,050円 | 5,930円 | 5,690円 | 5,090円 | 4,240円 | |
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 8,580円 | 8,470円 | 8,360円 | 8,250円 | 8,140円 | 8,030円 | 7,370円 | 7,040円 | 4,950円 |
金曜日 | 10,230円 | 10,120円 | 10,010円 | 9,900円 | 9,790円 | 9,680円 | 9,020円 | 8,690円 | 6,600円 | |
土・祝前日 | 12,980円 | 12,870円 | 12,760円 | 12,650円 | 12,540円 | 12,430円 | 11,770円 | 11,440円 | 9,350円 | |
日曜日 | 8,580円 | 8,470円 | 8,360円 | 8,250円 | 8,140円 | 8,030円 | 7,370円 | 7,040円 | 4,950円 | |
ご延長(30分) | 月~金曜日 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 990円 | 990円 | 990円 |
土・日・祝日 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 |
- ランクSの客室
- 306, 406, 803
- ランクAの客室
- 303, 305, 403, 405, 606, 705, 805
- ランクBの客室
- 601
- ランクCの客室
- 506, 706, 806
- ランクDの客室
- 302, 402, 505, 602, 603, 605, 702
- ランクEの客室
- 301, 701
- ランクFの客室
- 502, 503, 703, 802
- ランクGの客室
- 501, 801
- ランクHの客室
- 401
ご利用時間
※クリックすると時間表が表示されます。
"サービスタイム"と"フリータイム"の違いとは?
(例は、必ずしも当店のシステムではございません)
- サービスタイム
- チェックインされた時間帯により滞在時間が決まります。
例:6:00~13:00の間に入室された場合、基本的に入室から10時間滞在できます。
- フリータイム
- どの時間にチェックインされてもチェックアウト時刻は同じです。
例:10:00~19:00のフリータイムの場合、10:00入室なら最大9時間、17:00入室なら最大2時間ご滞在でき、時間以降は延長料金となります。
- ※表示価格は消費税込の料金です。
- ※別途、サービス料(基本料金の10%)を頂戴いたします。
- ※特別料金期間中(お盆、年末年始、その他指定した期間)は土曜日料金システムに変更させていただきます。
- ※3名様でご利用の場合は、1名様分追加料金として50%UPとなりますので、ご了承ください。
- ※下記のクレジットカードをご署名なしでご利用いただけます(5万円未満)。